← FM27日本語データベース
FM27 コスパ補強候補10人|CA・年俸・費用で比較
現在能力CA140以上、参考市場価値€10m未満、参考週給€50k以下の選手を掲載。日本語名・英語名を併記しています。
低年俸の補強候補10人
週給の低い順に表示しています。スマホでは表を左右にスクロールして比較できます。
| 名前 / English | CA | 市場価値 | 週給 | 年俸換算 | 3年の仮費用 | 登録クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドミトロ・リズニクDmytro Riznyk | 141 | €7.0m | €4k | €0.2m | €7.7m | シャフタール |
| アンヘル・ディ・マリアÁngel Di María | 142 | €1.3m | €22k | €1.1m | €4.7m | ロサリオ・セントラル |
| ダヴィデ・ザッパコスタDavide Zappacosta | 141 | €4.2m | €32k | €1.7m | €9.2m | アタランタ |
| イバン・ペリシッチIvan Perišić | 144 | €3.0m | €33k | €1.7m | €8.1m | PSV |
| ルーカス・オカンポスLucas Ocampos | 140 | €8.9m | €34k | €1.8m | €14.2m | モンテレイ |
| ヴラディミール・ツォウファルVladimír Coufal | 143 | €3.6m | €38k | €2.0m | €9.6m | ホッフェンハイム |
| ジェイソン・スティールJason Steele | 141 | €5.8m | €41k | €2.1m | €12.1m | ブライトン |
| ダニエル・カルバハルDani Carvajal | 141 | €3.3m | €44k | €2.3m | €10.2m | ヘタフェ |
| ドウグラス・サントスDouglas Santos | 142 | €7.2m | €48k | €2.5m | €14.7m | ゼニト |
| セアド・コラシナツSead Kolašinac | 143 | €7.9m | €49k | €2.5m | €15.6m | アタランタ |
年俸換算=週給×52週。3年の仮費用=市場価値+週給×156週。市場価値は実際の要求移籍金ではなく、給与も移籍後の契約条件と異なる場合があります。
出典
参考:FM27 Best Players(公開DBの2026/27シーズン向け資料、2026年11月18日参照)。ゲーム内の独立検証は未実施。データベース版による違いがあります。
世界・日本人選手一覧 / 世界の実力者 / 有望若手 / FM27トップ
