← FM27専門トップに戻る
FM27世界の実力者25人|CA・PAランキング
今すぐ戦力になれる選手を探すための追加25人。デンベレ、オリーセ、ロドリ、ペドリらの内部CA・PAを日本語と英語で比較できます。
このページの位置づけ:既存の「世界・日本33人の先行一覧」に掲載していない実力者25人を追加しました。CAの高い順に独自編集しています。参照はFM27公開DBの2026/27開始時点で、当サイトでの実機再検証は未実施です。ゲーム内の能力・移籍費用はデータ版やセーブ状況で変わります。
即戦力クラス25人のCA・PA
| 名前 / English | CA | PA | 位置 | 年齢 | FM27登録クラブ |
|---|---|---|---|---|---|
| ウスマン・デンベレOusmane Dembélé | 186 | 188 | FW | 29歳 | PSG |
| マイケル・オリーセMichael Olise | 185 | 190 | WG | 24歳 | バイエルン |
| ロドリRodri | 180 | 180 | DM | 30歳 | バルセロナ |
| ブルーノ・フェルナンデスBruno Fernandes | 178 | 178 | AM | 31歳 | マンチェスター・ユナイテッド |
| ヨシュア・キミッヒJoshua Kimmich | 177 | 183 | DM | 31歳 | バイエルン |
| ペドリPedri | 175 | 185 | CM | 23歳 | バルセロナ |
| マルティン・ウーデゴールMartin Ødegaard | 174 | 180 | AM | 27歳 | アーセナル |
| ガブリエウGabriel | 174 | 176 | CB | 28歳 | アーセナル |
| フェデリコ・バルベルデFederico Valverde | 173 | 176 | CM | 27歳 | レアル・マドリード |
| フヴィチャ・クヴァラツヘリアKhvicha Kvaratskhelia | 173 | 176 | WG | 25歳 | PSG |
| リース・ジェームズReece James | 173 | 173 | SB | 26歳 | チェルシー |
| ダビド・ラヤDavid Raya | 170 | 170 | GK | 30歳 | アーセナル |
| ブルーノ・ギマランイスBruno Guimarães | 169 | 170 | CM | 28歳 | アーセナル |
| モイセス・カイセドMoisés Caicedo | 168 | 185 | DM | 24歳 | チェルシー |
| アレクサンデル・イサクAlexander Isak | 168 | 180 | FW | 26歳 | リヴァプール |
| ヌーノ・メンデスNuno Mendes | 168 | 180 | SB | 24歳 | PSG |
| ルベン・ディアスRúben Dias | 168 | 177 | CB | 29歳 | マンチェスター・シティ |
| ジャンルイジ・ドンナルンマGianluigi Donnarumma | 168 | 170 | GK | 27歳 | マンチェスター・シティ |
| グレゴール・コベルGregor Kobel | 168 | 170 | GK | 28歳 | ドルトムント |
| ダニ・オルモDani Olmo | 167 | 170 | AM | 28歳 | バルセロナ |
| ウナイ・シモンUnai Simón | 167 | 168 | GK | 29歳 | アスレティック・ビルバオ |
| カゼミーロCasemiro | 144 | 170 | DM | 34歳 | インテル・マイアミ |
| トーマス・ミュラーThomas Müller | 142 | 174 | AM | 36歳 | バンクーバー |
| オリヴィエ・ジルーOlivier Giroud | 141 | 160 | FW | 39歳 | リール |
| マヌエル・ノイアーManuel Neuer | 140 | 193 | GK | 40歳 | バイエルン |
CA=現在能力、PA=潜在能力。数値はいずれも1〜200のゲーム内部基準で、独自の100点換算ではありません。年齢は2026年7月時点の参照元表記に準拠します。選手は「追加候補」の選抜であり、世界全選手の上位25人ランキングではありません。
予算無制限で探すときの使い方
CAを優先:直近の試合で勝つための即戦力を選ぶ場合はCA順。戦術に合うポジション・主要能力も確認してください。
PAを優先:同じCAでもPAには差があります。ただし30代以降の高PAは、将来そこまで成長することを意味しません。
予算:このページではゲームごとに変動する移籍費用のランキングを作っていません。「予算無制限」と言っても、契約や移籍拒否などで獲得できないケースがあります。
データ出典
参考:FM27 Best Players — 119 Highest-Rated by Position(2026年11月18日確認、記事の資料版:2026年10月30日)。FM27の発売後更新で差が生じている場合があります。日本語表記およびカテゴリ分類は当サイトで整備。
他ページ:世界スター・日本人主力/若手80人/FM27トップ
