FM27有望若手80人|CA・PAを日本語で比較
GKからFWまで8分野・各10人。選手名は日本語と英語を併記。世界の若手をポジション別に探せるスカウト用の一覧です。
一覧は選手を独自にピックアップしてCA順に再構成したもので、公式の全世界ランキングではありません。名前はブラウザの「ページ内検索」でも探せます。日本語読みは一般的な表記を優先しています。
GK|ゴールキーパー(10人)
現在能力CAの高い順。PAに範囲がある選手は変動PAとして表示しています。
| 名前 / English | CA | PA | 年齢 | FM27登録クラブ |
|---|---|---|---|---|
| ギヨーム・レストGuillaume Restes | 136 | 160 | 21歳 | トゥールーズ |
| ピアース・チャールズPierce Charles | 136 | 140–170 | 21歳 | マンチェスター・シティ |
| マイク・ペンダースMike Penders | 136 | 140–170 | 21歳 | チェルシー |
| デニス・ザイメンDennis Seimen | 132 | 168 | 20歳 | シュトゥットガルト |
| エドアルド・モッタEdoardo Motta | 122 | 159 | 21歳 | ラツィオ |
| クリスティアン・ザヴィエシツキーChristian Zawieschitzky | 122 | 140–170 | 19歳 | ザルツブルク |
| シラス・フーバーSilas Huber | 119 | 150 | 21歳 | FCチューリッヒ |
| フロリアン・ヘルシュテルンFlorian Hellstern | 118 | 140–170 | 18歳 | シュトゥットガルト |
| アレッサンドロ・ヌンツィアンテAlessandro Nunziante | 115 | 140–170 | 19歳 | ウディネーゼ |
| クエンテン・アティガーQuenten Attigah | 105 | 140–170 | 17歳 | AZ |
参考:FM27 GK|ゴールキーパーの公開データ(2026年11月18日確認)
CB|センターバック(10人)
現在能力CAの高い順。PAに範囲がある選手は変動PAとして表示しています。
| 名前 / English | CA | PA | 年齢 | FM27登録クラブ |
|---|---|---|---|---|
| パウ・クバルシPau Cubarsí | 165 | 185 | 19歳 | バルセロナ |
| ディーン・ハイセンDean Huijsen | 151 | 177 | 21歳 | レアル・マドリード |
| ハコボ・ラモンJacobo Ramón | 147 | 169 | 21歳 | コモ |
| パウ・ナバーロPau Navarro | 143 | 165 | 21歳 | ビジャレアル |
| ジェレミー・ジャケJérémy Jacquet | 142 | 182 | 21歳 | リヴァプール |
| ルカ・ヴシュコヴィッチLuka Vušković | 142 | 178 | 19歳 | ブライトン |
| レニー・ヨロLeny Yoro | 142 | 150–180 | 20歳 | マンチェスター・ユナイテッド |
| ヨレル・ハトJorrel Hato | 140 | 150–180 | 20歳 | チェルシー |
| クリスティアン・マウィサChristian Mawissa | 129 | 165 | 21歳 | モナコ |
| ジョヴァンニ・レオーニGiovanni Leoni | 125 | 150–180 | 19歳 | リヴァプール |
参考:FM27 CB|センターバックの公開データ(2026年11月18日確認)
SB・WB|サイドバック(10人)
現在能力CAの高い順。PAに範囲がある選手は変動PAとして表示しています。
| 名前 / English | CA | PA | 年齢 | FM27登録クラブ |
|---|---|---|---|---|
| ルイス・ホールLewis Hall | 153 | 170 | 21歳 | ニューカッスル |
| ニコ・オライリーNico O’Reilly | 152 | 175 | 21歳 | マンチェスター・シティ |
| リコ・ルイスRico Lewis | 145 | 155 | 21歳 | マンチェスター・シティ |
| パトリック・ドルグPatrick Dorgu | 142 | 158 | 21歳 | マンチェスター・ユナイテッド |
| イバン・フレスネダIván Fresneda | 140 | 158 | 21歳 | スポルティングCP |
| マルコ・パレストラMarco Palestra | 137 | 165 | 21歳 | チェルシー |
| シャビ・エスパルトXavi Espart | 136 | 150–180 | 19歳 | バルセロナ |
| エクトル・フォルトHéctor Fort | 130 | 160 | 19歳 | レアル・ソシエダ |
| ダニエル・バンジャキDaniel Banjaqui | 119 | 150–180 | 18歳 | ベンフィカ |
| サバ・ハレバシヴィリSaba Kharebashvili | 110 | 150–180 | 17歳 | バシャクシェヒル |
参考:FM27 SB・WB|サイドバックの公開データ(2026年11月18日確認)
DM|守備的ミッドフィルダー(10人)
現在能力CAの高い順。PAに範囲がある選手は変動PAとして表示しています。
| 名前 / English | CA | PA | 年齢 | FM27登録クラブ |
|---|---|---|---|---|
| マイルズ・ルイス=スケリーMyles Lewis-Skelly | 151 | 172 | 19歳 | アーセナル |
| ジャック・ヒンシェルウッドJack Hinshelwood | 144 | 166 | 21歳 | ブライトン |
| ルイス・マイリーLewis Miley | 142 | 165 | 20歳 | ニューカッスル |
| マルク・ベルナルMarc Bernal | 140 | 150–180 | 19歳 | バルセロナ |
| チェマ・アンドレスChema Andrés | 135 | 165 | 21歳 | ブライトン |
| クリスト・イナオ・ウライChrist Inao Oulaï | 134 | 150–180 | 20歳 | フィオレンティーナ |
| ジョルシー・モキオJorthy Mokio | 131 | 150–180 | 18歳 | アヤックス |
| ガブリエル・モスカルドGabriel Moscardo | 131 | 160 | 20歳 | PSG |
| ナタン・デ・カトNathan De Cat | 122 | 150–180 | 18歳 | ホッフェンハイム |
| ケネット・アイヒホルンKennet Eichhorn | 115 | 150–180 | 17歳 | レヴァークーゼン |
参考:FM27 DM|守備的ミッドフィルダーの公開データ(2026年11月18日確認)
CM|セントラルMF(10人)
現在能力CAの高い順。PAに範囲がある選手は変動PAとして表示しています。
| 名前 / English | CA | PA | 年齢 | FM27登録クラブ |
|---|---|---|---|---|
| ジョアン・ネヴェスJoão Neves | 164 | 174 | 21歳 | PSG |
| ガビGavi | 155 | 170 | 21歳 | バルセロナ |
| ウォーレン・ザイール=エメリWarren Zaïre-Emery | 154 | 160–190 | 20歳 | PSG |
| コビー・メイヌーKobbie Mainoo | 151 | 177 | 21歳 | マンチェスター・ユナイテッド |
| ヴィクトル・フロホルトVictor Froholdt | 150 | 165 | 20歳 | ポルト |
| ヨハン・マンザンビJohan Manzambi | 148 | 172 | 20歳 | アストン・ヴィラ |
| アイユーブ・ブアディAyyoub Bouaddi | 143 | 170–200 | 18歳 | マンチェスター・シティ |
| ルーカス・ベリヴァルLucas Bergvall | 140 | 171 | 20歳 | トッテナム |
| アーチー・グレイArchie Gray | 139 | 170 | 20歳 | トッテナム |
| レジー・ウォルシュReggie Walsh | 112 | 160–190 | 17歳 | チェルシー |
参考:FM27 CM|セントラルMFの公開データ(2026年11月18日確認)
AMC|攻撃的ミッドフィルダー(10人)
現在能力CAの高い順。PAに範囲がある選手は変動PAとして表示しています。
| 名前 / English | CA | PA | 年齢 | FM27登録クラブ |
|---|---|---|---|---|
| ニコ・パスNico Paz | 163 | 181 | 21歳 | コモ |
| アルダ・ギュレルArda Güler | 158 | 183 | 21歳 | レアル・マドリード |
| イブラヒム・マザIbrahim Maza | 146 | 168 | 20歳 | レヴァークーゼン |
| ジャン・ウズンCan Uzun | 140 | 168 | 20歳 | フランクフルト |
| ロドリゴ・モラRodrigo Mora | 138 | 160–190 | 19歳 | ローマ |
| ヒルベルト・モラGilberto Mora | 135 | 150–180 | 17歳 | ティフアナ |
| コンスタンティノス・カレツァスKonstantinos Karetsas | 132 | 150–180 | 18歳 | ドルトムント |
| アブデラ・ウザンAbdellah Ouazane | 120 | 160–190 | 17歳 | アヤックス |
| ケイバン・サリバンCavan Sullivan | 110 | 150–180 | 16歳 | フィラデルフィア・ユニオン |
| ルカ・ウィリアムズ=バーネットLuca Williams-Barnett | 105 | 160–190 | 17歳 | トッテナム |
参考:FM27 AMC|攻撃的ミッドフィルダーの公開データ(2026年11月18日確認)
WG|ウイング(10人)
現在能力CAの高い順。PAに範囲がある選手は変動PAとして表示しています。
| 名前 / English | CA | PA | 年齢 | FM27登録クラブ |
|---|---|---|---|---|
| デジレ・ドゥエDésiré Doué | 164 | 184 | 21歳 | PSG |
| ケナン・ユルディズKenan Yıldız | 158 | 170 | 21歳 | ユヴェントス |
| ジャンルカ・プレスティアンニGianluca Prestianni | 150 | 172 | 20歳 | ベンフィカ |
| アントニオ・ヌサAntonio Nusa | 148 | 168 | 21歳 | ライプツィヒ |
| ウィリアム・ゴメスWilliam Gomes | 147 | 150–180 | 20歳 | ポルト |
| フランコ・マスタントゥオーノFranco Mastantuono | 140 | 160–190 | 18歳 | レアル・マドリード |
| ザイド・エル・マラSaïd El Mala | 140 | 165 | 19歳 | ケルン |
| ジェイミー・ギッテンスJamie Gittens | 139 | 168 | 21歳 | チェルシー |
| エステヴァンEstêvão | 138 | 160–190 | 19歳 | チェルシー |
| ジョヴァニー・クエンダGeovany Quenda | 137 | 150–180 | 19歳 | チェルシー |
参考:FM27 WG|ウイングの公開データ(2026年11月18日確認)
ST|ストライカー(10人)
現在能力CAの高い順。PAに範囲がある選手は変動PAとして表示しています。
| 名前 / English | CA | PA | 年齢 | FM27登録クラブ |
|---|---|---|---|---|
| フランチェスコ・ピオ・エスポージトFrancesco Pio Esposito | 149 | 172 | 21歳 | インテル |
| カルロス・エスピCarlos Espí | 143 | 163 | 21歳 | レアル・マドリード |
| エンドリッキEndrick | 142 | 150–180 | 20歳 | レアル・マドリード |
| マティス・テルMathys Tel | 141 | 164 | 21歳 | トッテナム |
| ヴィトール・ロッキVitor Roque | 139 | 161 | 21歳 | パルメイラス |
| エリ・ジュニオール・クルピEli Junior Kroupi | 138 | 150–180 | 20歳 | ボーンマス |
| クリスティアン・コファネChristian Kofane | 136 | 162 | 20歳 | レヴァークーゼン |
| ジェイデン・ダンズJayden Danns | 123 | 162 | 20歳 | リヴァプール |
| ブライアン・マジョBrian Madjo | 113 | 150–180 | 17歳 | アストン・ヴィラ |
| アントニオ・アレーナAntonio Arena | 106 | 150–180 | 17歳 | ローマ |
参考:FM27 ST|ストライカーの公開データ(2026年11月18日確認)
補強での使い方
即戦力重視:CA順にチェック。高PAでもCAが低い選手は現時点の戦力としては不足する場合があります。
育成重視:PAが高く、年齢が若い選手を比較。変動PAの上限だけを確定値と思わないこと。
予算重視:移籍金・週給を別途確認。現時点で取得額の根拠を確認できない選手を「格安」とは断定していません。
