FM27 無所属補強候補48人|CA・PA比較
移籍金以外の契約条件も踏まえて、控え選手や下部リーグの即戦力を探すための参考リスト。ポジション別に48人を掲載。
48掲載人数
117掲載選手の最高CA
5ポジショングループ
確認前に:無所属・能力値・所属状況はFM27 Launch Previewの2026年10月30日版を参照。製品版や11月17日の27.1.0更新版では異なる可能性があります。実際に契約できるかは各セーブデータで確認してください。高齢選手のPAは今後成長する余地ではなく、生涯最高値を示す場合があります。
| 選手 / FM ID | 適性ポジション | 年齢 | CA | PA |
|---|---|---|---|---|
| ミゲル・モロMiguel MorroID 67276496 | GK | 25歳 | 109 | 116 |
| アブドゥライェ・ディアロAbdoulaye DialloID 85058785 | GK | 34歳 | 98 | 130 |
ディフェンダー
14人| 選手 / FM ID | 適性ポジション | 年齢 | CA | PA |
|---|---|---|---|---|
| カルロス・ニエトCarlos NietoID 67199101 | DL / WBL | 30歳 | 117 | 121 |
| ウィリー・プレテルWilly PretelID 77047422 | DL / WBL | 32歳 | 106 | 113 |
| エデル・ムニベÉder MuniveID 76003972 | DC / DM | 36歳 | 100 | 110 |
| ギジェルモ・プフントGuillermo PfundID 14023015 | DC | 37歳 | 100 | 105 |
| ネルソン・レボジェドNelson RebolledoID 75000262 | DL / WBL / ML | 40歳 | 100 | 110 |
| ミヒャエル・ブラウエンシュタイナーMichael BlauensteinerID 16093917 | DR / DM / MR / WBR | 31歳 | 99 | 115 |
| エラシオ・コルドバElacio CórdobaID 76014963 | DR / WBR | 32歳 | 99 | 115 |
| ヘリベルト・カラスコJeriberth CarrascoID 75041059 | DC | 32歳 | 99 | 108 |
| ブライアン・メディナBrian MedinaID 14080602 | DC / DM | 33歳 | 99 | 102 |
| マクシム・イメレコフMaksym ImerekovID 71006601 | DC / DR | 35歳 | 99 | 120 |
| ジェネル・ゴンサレスJenner GonzálezID 86011306 | DR / DC | 36歳 | 99 | 100 |
| フェリペ・バンゲロFelipe BangueroID 76036659 | WBL / DL | 37歳 | 99 | 121 |
| ブライアン・ブランドンBrayan BlandónID 76053474 | DR / WBR | 27歳 | 98 | 121 |
| ジョアン・ギジェム・トゥルヨルスJoan Guillem TruyolsID 67065583 | DC / DM / DR | 36歳 | 98 | 124 |
セントラル・守備的MF
14人| 選手 / FM ID | 適性ポジション | 年齢 | CA | PA |
|---|---|---|---|---|
| ジョルダン・シエラJordan SierraID 86059765 | MC / DM | 29歳 | 113 | 122 |
| ソマリアSomáliaID 19081040 | MC / DR / DM / MR / AMC / AMR / WBR | 37歳 | 110 | 127 |
| ハビエル・フェルナンデスJavier FernándezID 14078691 | MC / AMC / ST | 34歳 | 109 | 118 |
| ジャン・ピエール・フエンテスJean Pierre FuentesID 77006112 | DM / DC / MC | 34歳 | 108 | 115 |
| エルナン・イノストロサHernán HinostrozaID 77017832 | MC / DM | 32歳 | 107 | 119 |
| アドリアン・トレベルAdrien TrébelID 85052030 | MC / DM | 35歳 | 107 | 127 |
| カリファ・クジャビKalifa KujabiID 43491661 | MC / DM | 26歳 | 100 | 111 |
| ラッサンベク・アフマトフRassambek AkhmatovID 20046899 | MC | 30歳 | 100 | 107 |
| カンタン・ダンルーQuentin DanlouxID 76069057 | DM / MC | 24歳 | 99 | 123 |
| ガストン・トーレスGastón TorresID 14201603 | MC / MR / ML | 26歳 | 99 | 113 |
| ルイス・フェルナンド・エルナンデスLuis Fernando HernándezID 51063952 | MC | 27歳 | 99 | 130 |
| ゴンサロ・ロドリゲスGonzalo RodríguezID 14186531 | MC | 28歳 | 99 | 113 |
| アレハンドロ・ビニャーティAlejandro VignatiID 2000062642 | DM / DC | 29歳 | 99 | 113 |
| マテオ・カステジャーノMateo CastellanoID 14117257 | DM / MC | 30歳 | 99 | 99 |
攻撃的MF・ウイング
11人| 選手 / FM ID | 適性ポジション | 年齢 | CA | PA |
|---|---|---|---|---|
| ウィルマル・ゴンサレスWilmar GonzálezID 76051128 | AMR / AMC / MR / AML | 32歳 | 112 | 114 |
| ジョナタン・コペテJonathan CopeteID 76019190 | AML / AMR | 38歳 | 109 | 138 |
| ハンセル・アラウスHanzel ArauzID 80010301 | AMR / MR / ST | 36歳 | 107 | 115 |
| ガリー・コレアGary CorreaID 77004614 | AML / AMR | 36歳 | 107 | 108 |
| ドナルド・ミジャンDonald MillánID 8835264 | AMC / AML / ML / MC | 40歳 | 107 | 125 |
| カルロス・パテルニナCarlos PaterninaID 76069076 | AMC | 25歳 | 106 | 117 |
| オルランド・ベリオOrlando BerríoID 76013932 | AMR / AML / AMC | 35歳 | 105 | 136 |
| ジョルダン・ンコロロJordan N’KololoID 85120251 | AMC / AML | 33歳 | 100 | 105 |
| ロドリグ・ボンゴンギRodrigue BongonguiID 85032793 | AML / ML | 33歳 | 99 | 104 |
| フランシスコ・ガルシアFrancisco GarcíaID 79012589 | AML / AMR / ML / MR | 35歳 | 99 | 115 |
| ホルヘ・ロハスJorge RojasID 79012594 | AMR / MR | 33歳 | 98 | 124 |
ストライカー
7人| 選手 / FM ID | 適性ポジション | 年齢 | CA | PA |
|---|---|---|---|---|
| エベルチHebertyID 45038692 | ST / AMC / AML / AMR | 37歳 | 115 | 129 |
| チャルレス・モンサルボCharles MonsalvoID 76005134 | ST | 36歳 | 108 | 118 |
| ジャエウJaelID 19047105 | ST | 37歳 | 108 | 132 |
| マリオ・セバージョスMario CeballosID 77012652 | ST | 35歳 | 106 | 110 |
| デュメルシ・ムボカニDieumerci MbokaniID 18006326 | ST | 40歳 | 106 | 145 |
| ジョナタン・ベネデッティJonatan BenedettiID 14150001 | ST / AML | 29歳 | 99 | 108 |
| ブルーノ・ヴァイサーBruno WeisserID 14020513 | ST | 41歳 | 99 | 105 |
もっと条件を絞るなら
この48人は、メインのFM27スカウト検索(300人)にも追加済みです。「探し方」→「無所属」で候補を絞って比較できます。データベースは順次増強していきます。
出典:FM 27 Free Agents(2026年11月18日閲覧、参照データの更新日2026年10月30日)。掲載時に別の実機検証は行っていません。本記事は非公式の参考データです。
日本語名は読みやすさを優先したカタカナ表記で、出典の公式訳とは限りません。英語名とFM IDを併記しています。
